基础环境例行操作运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 基础环境运维服务 |
服务代码: | 0401-01 |
服务名称: | 基础环境例行操作 |
服务简介: | 定期到现场对保修设备的各项参数和指标进行全面的检查,为客户提供资产清册及配置管理服务、保养及巡检服务、技术培训服务、数据备份及恢复服务,及时发现故障(或问题)的隐患,同时做好设备的保养工作等按约定周期定期对硬件设备运行状态进行检查和分析,完成巡检和故障处理报告。 |
服务目标/价值: | 确保机房基础环境运行正常,及时发现隐患并改进,保证业务连续性。 |
服务描述 | |
服务对象 | 设备包括UPS、配电柜、环境监控、消防、机房专用空调 |
服务内容 | 按照设备的服务管理手册对维保设备提供运维服务 空调系统:对机房环境的温湿度进行监控,对空调的运行情况和告警情况进行监控和检查; 配电系统:对配电系统的电流、电压、功率因数、接地电阻、零序电源、器件发热等进行监控和检查; 发电机:对发电机的启停情况、电流、电压、负载率、油位、吸气、排烟通道等进行监控和检查; UPS:对UPS的输入、输出电流电压情况、负载率、报警情况、电池充放电情况、器件发热等进行监控和检查; 消防系统:对消防系统的报警情况、钢瓶气压等进行监控和检查; 安全系统:对门禁状态、告警情况、监控录像、磁盘空间、画面清晰情况等进行监控和检查; |
频度 | a:每次/日 b:每次/月 c:每次/季 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《巡检报告》,《运维单》 |
基础环境响应支持运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 基础环境运维服务 |
服务代码: | 040101-02 |
服务名称: | 基础环境响应支持 |
服务简介: | 针对机房基础环境设备的软、硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求或因为重大事件需要技术支持,为客户提供远程支持服务、现场支持服务、重大事件现场保障服务、系统割接服务、备件保障服务、演练服务来保证用户业务系统正常动行。 |
服务目标/价值: | 对故障进行定位并解决或提供相关技术支持,以保证客户业务正常运行。 |
服务描述 | |
服务对象 | 设备包括UPS、配电柜、环境监控、消防、机房专用空调 |
服务内容 | 空调系统:故障排查、关闭部分机组以维持机房最低温湿度指标、关闭新风系统、调整温度、湿度参数等; 配电系统:故障排查、投入备用电源回路、关闭非重要回路等; 发电机:故障排查、启动发电机、油料补充; UPS系统:故障排查、旁路系统、关闭非重要输出、旁路操作、为指定负载供电等; 消防系统:故障排查、系统启动、报警联动、疏散警示等; 安全系统:故障排查、手动开启或关闭门禁系统、检查告警或监控记录等。 |
频度 | 根据合同设定的SLA要求 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 重大事件:15分钟内响应,2小时内解决; 较大事件:15分钟内响应,4小时内解决; 一般事件:30分钟内响应,8小时内解决; 较小事件:1小时内响应,16小时内解决; |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《巡检报告》,《运维单》 |
基础环境优化改善运维服务 | |
服务大类: | 04运行维护服务 |
服务分类: | 基础环境运维服务 |
服务代码: | 0401-03 |
服务名称: | 基础环境优化改善 |
服务简介: | 通过对例行操作中取得的数据进行分析,对客户提出优化改善方案。 |
服务目标/价值: | 确保机房基础环境运行正常 |
服务描述 | |
服务对象 | 设备包括UPS、配电柜、环境监控、机房专用空调 |
服务内容 | 按照设备的服务管理手册对维保设备提供运维服务 空调系统:调整空调具体参数、调整机组位置、增减机组等; 配电系统:更换空开、更换导线、增加回路; 发电机:调整启动方式; UPS:增加主机、增加电池、电池保养; 安全系统:增加磁盘空间、调整报警参数、调整摄像头位置、增加报警联动、增加终端数量等; |
频度 | a:每日/次 b:每月/次 c:每季/次 |
服务时间 | a:5*8 b"7*8 c:7*24 |
交付方式 | 现场/远程 |
交付成果 | 《运维记录单》,《系统优化方案》 |
欢迎光临 天津网泰君悦信息技术有限公司 (http://www.freeonroad.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |